Cara Transaksi Isi Pulsa Paket Data Internet
FORMAT : KODE_PRODUK.TUJUAN.PIN
CONTOH : ID1.081512345678.2580
FORMAT : KODE1.TUJUAN1.KODE2.TUJUAN2.PIN
CONTOH : SD50.08123456789.TD3.089612345678.1234
FORMAT : H.KODE_PRODUK.PIN
CONTOH : H.AON.2580

VENUS RELOAD PULSA
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PAKET DATA INTERNET
BOLT SUPER 4G (Berupa Saldo) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
BL25 | KUOTA 2GB (30 HARI) | 24.500 |
BL50 | KUOTA 4GB (30 HARI) | 49.000 |
BL100 | KUOTA 10GB (30 HARI) | 98.000 |
BL150 | KUOTA 20GB (60 HARI) | 147.000 |
BL200 | KUOTA 30GB (60 HARI) | 196.000 |
BOLT SUPER FLEX (Berupa Kuota) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SBL15 | KUOTA 1,5GB (30 HARI) | 28.150 |
SBL3 | KUOTA 3GB (30 HARI) | 47.550 |
SBL8 | KUOTA 8GB (30 HARI) | 96.050 |
SBL13 | KUOTA 13GB (30 HARI) | 144.550 |
SBL17 | KUOTA 17GB (30 HARI) | 193.050 |
PAKET INTERNET TELKOMSEL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SD5 | KUOTA 20/28MB (7 HARI) | 5.600 |
SD10 | KUOTA 50/80MB (7 HARI) | 10.600 |
SD20 | KUOTA 200/240MB (7 HARI) | 20.300 |
SD25 | KUOTA 300/400MB (1 BULAN) | 25.450 |
SD50 | KUOTA 800MB/1,1GB (1 BULAN) | 49.100 |
SD100 | KUOTA 2,5/3,5GB (1 BULAN) | 97.100 |
PAKET INTERNET INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ID1 | KUOTA 1 GB 24 JAM (1 BULAN) | 25.700 |
ID2 | KUOTA 2 GB 24 JAM (1 BULAN) | 39.600 |
ID3 | KUOTA 3 GB 24 JAM (1 BULAN) | 52.600 |
ID33 | KUOTA 9 GB (3 BULAN) | 52.000 |
ID45 | KUOTA 4,5 GB (1 BULAN) | 39.500 |
ID5 | KUOTA 5 GB 24 JAM (1 BULAN) | 76.500 |
ID95 | KUOTA 9,5 GB (1 BULAN) | 69.000 |
PAKET FREEDOM COMBO INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
FCM | KUOTA 1GB + 1GB 4G (1 BULAN) | 35.000 |
FCL | KUOTA 3GB + 3GB 4G (1 BULAN) | 56.500 |
FCXL | KUOTA 5GB + 5GB 4G (1 BULAN) | 78.500 |
FCXXL | KUOTA 10GB + 10GB 4G (1 BULAN) | 100.500 |
EXTRA KUOTA INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XID2 | EXTRA KUOTA 2 GB | 35.600 |
XID4 | EXTRA KUOTA 4 GB | 50.600 |
XID6 | EXTRA KUOTA 6 GB | 60.600 |
PAKET BLACKBERRY INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IDBB59 | BB GAUL BANGET (1 BULAN) | 54.000 |
IDBB90 | BB GAUL BANGET (3 BULAN) | 81.000 |
PAKET INTERNET XL SUPER NGEBUT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XD20 | XL SUPER NGEBUT 2GB | 25.000 |
XD50 | XL SUPER NGEBUT 5GB | 41.000 |
XD12 | XL SUPER NGEBUT 12GB | 82.000 |
PAKET INTERNET XL HOTROD | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XD15 | XL HOTROD 1,5GB | 40.000 |
XD30 | XL HOTROD 3GB | 55.000 |
XD100 | XL HOTROD 4GB | 98.500 |
XD45 | XL HOTROD 4,5GB | 101.000 |
PAKET BLACKBERRY XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XD35 | XL BB GAUL + PULSA 25.000 | 50.000 |
XD40 | XL BB FULL BIS + PULSA 40.000 | 82.000 |
PAKET INTERNET XL HOTROD XTRA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
HOTX2 | KUOTA 500MB + 1,5GB (30 HARI) | 29.800 |
HOTX3 | KUOTA 1,5GB + 1,5GB (30 HARI) | 58.800 |
HOTX6 | KUOTA 4,5GB + 1,5GB (30 HARI) | 117.500 |
PAKET INTERNET XL HOTROD PRIORITAS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
HP12 | KUOTA 1,2GB, 24 JAM (30 HARI) | 45.500 |
HP4 | KUOTA 4GB, 24 JAM (30 HARI) | 90.500 |
HP10 | KUOTA 10GB, 24 JAM (30 HARI) | 180.500 |
PAKET INTERNET XL COMBO XTRA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
COMX8 | KUOTA 800MB + 30M TELPON | 38.950 |
COMX12 | KUOTA 2GB + 10GB + 50M TELPON | 52.850 |
COMX19 | KUOTA 4GB + 15GB + 75M TELPON | 79.700 |
COMX26 | KUOTA 6GB + 20GB + 100M TELPON | 115.500 |
COMX40 | KUOTA 10GB + 30GB + 125M TELPON | 160.300 |
COMX56 | KUOTA 16GB + 40GB + 150M TELPON | 214.100 |
PAKET TRI DATA + PULSA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TD1 | KUOTA 1GB + PULSA 10RB | 17.500 |
TD2 | KUOTA 2GB + PULSA 10RB | 33.000 |
TD3 | KUOTA 3GB + PULSA 10RB | 48.000 |
TD4 | KUOTA 4GB + PULSA 10RB | 57.950 |
TD5 | KUOTA 5GB + PULSA 20RB | 71.750 |
TD6 | KUOTA 6GB + PULSA 20RB | 84.500 |
TD8 | KUOTA 8GB + PULSA 20RB | 110.000 |
TD10 | KUOTA 10GB + PULSA 20RB | 136.500 |
VOUCHER TRI DATA + PULSA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VR1 | KUOTA 1 GB + PULSA 10.000 | 17.000 |
VR2 | KUOTA 2 GB + PULSA 10.000 | 31.500 |
VR5 | KUOTA 5GB + PULSA 20.000 | 67.000 |
VR6 | KUOTA 6GB + PULSA 20.000 | 76.500 |
VR8 | KUOTA 8GB + PULSA 20.000 | 102.000 |
VR10 | KUOTA 10GB + PULSA 20.000 | 125.000 |
PAKET THREE KUOTA++ | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TRD20 | KUOTA++ 20 MB | 2.000 |
TRD80 | KUOTA++ 80 MB | 5.000 |
TRD650 | KUOTA++ 650 MB | 19.000 |
TRD125 | KUOTA++ 1,25 GB | 30.250 |
TRD425 | KUOTA++ 4,25 GB | 77.750 |
TEMBAK KPK 3 PACUAN MAX (Tanpa Registrasi) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PM1 | PAMAX 1GB + PULSA 10RB (1 THN) | 17.500 |
PM2 | PAMAX 2GB + PULSA 10RB (1 THN) | 33.000 |
PM3 | PAMAX 3GB + PULSA 10RB (1 THN) | 48.000 |
PM4 | PAMAX 4GB + PULSA 10RB (1 THN) | 57.950 |
PM5 | PAMAX 5GB + PULSA 20RB (1 THN) | 71.750 |
PM6 | PAMAX 6GB + PULSA 20RB (1 THN) | 84.500 |
PM8 | PAMAX 8GB + PULSA 20RB (1 THN) | 110.000 |
PM10 | PAMAX 10GB + PULSA 20RB (1 THN) | 136.500 |
TEMBAK KPK 3 AON (Sudah Registrasi) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AON1 | AON 1GB + PULSA 10RB (1 THN) | 18.500 |
AON2 | AON 2GB + PULSA 10RB (1 THN) | 34.000 |
AON3 | AON 3GB + PULSA 10RB (1 THN) | 49.000 |
AON4 | AON 4GB + PULSA 10RB (1 THN) | 58.950 |
AON5 | AON 5GB + PULSA 20RB (1 THN) | 72.750 |
AON6 | AON 6GB + PULSA 20RB (1 THN) | 85.500 |
AON8 | AON 8GB + PULSA 20RB (1 THN) | 111.000 |
AON10 | AON 10GB + PULSA 20RB (1 THN) | 137.500 |
TEMBAK KPK THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TJ | TEMBAK KPK JANET | 3.000 |
TC | TEMBAK KPK CENGLI | 3.350 |
JUMBO | TEMBAK KPK JUMBO | 11.000 |
GM2 | TEMBAK GET MORE 2GB (6 BULAN) | 29.250 |
GM3 | TEMBAK GET MORE 3GB (6 BULAN) | 36.000 |
GM5 | TEMBAK GET MORE 5GB (6 BULAN) | 58.750 |
PAKET INTERNET AXIS GAUL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AGU | INET GAUL UNLIMITED (1 BULAN) | 33.500 |
PAKET INTERNET AXIS BRONET | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
BRO1 | BRONET 1GB (30 HARI) | 18.900 |
BRO2 | BRONET 2GB (60 HARI) | 31.000 |
BRO3 | BRONET 3GB (60 HARI) | 41.000 |
BRO5 | BRONET 5GB (60 HARI) | 61.000 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS: H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER VENUS RELOAD PULSA.
28 Comments
masih blm bisa check kuota sama masa berlaku dari ym atau sms ya, baru bisa check harga untuk paket internetnya.
ReplyDeleteKan sudah tertera.
DeletePaket Netmax yang 8GB gak ada yah?
ReplyDeleteNetMax sudah ndak dapat jatah, Om.
DeleteDear CS,
ReplyDeleteMohon bantuannya cek kode paket data indosat yg ID33, pas saya proses transaksi kenapa jadinya pake data Tri 3GB. Terima kasih.
Hmmm..
DeleteKalo emang jadi Tri 3 GB, pulsanya masuk kemana, Om?
Kan yg diisiin nomor Indosat.
Om.. bgmn cara mengetahui nomor id sendiri..? Maaf VA ... Lupa Om !
ReplyDeleteJika lupa ID Agen, bisa gunakan no HP utama, Om.
Deletetransaksi sms dan YM tidak bisa di gunakan.no telepon centre juga tidak bisa di hubungi dari kemarin.bisa di tolong solusinya
ReplyDeletedari kemarin gk bisa transaksi nih....
Untuk trx SMS, pastikan status SMS diterima bukan terkirim. Atau silahkan kirim ulang ke no Center yang lain.
DeleteTrx via YM off, Om.
Gan kalo bisa dijelaskan syarat & cara pakai vouchernya. Lalu penjelasan dari paketnya itu sendiri.
ReplyDeleteOh ya lalu pricelistnya update, karena saya cek kuota tri VR10 ternyata tidak ada.
Voucher yg mana, Om?
DeletePaket data telkomsel apakah ada perubahan ?
ReplyDeleteMaaf Sist, kemarin Tsel Data 369 trouble sehingga dialihkan ke 777. Jadi, kuota ada yg turun.
DeleteSekarang sudah normal. Balik lagi pake 369.
Utk peket2 kuota internet, msh blm banyak yg blm jelas. Seperti indosat ada 3 jenis kuota internet yg berbeda.
ReplyDeleteKurang jelasnya bagaimana? Kan sudah ada keterangannya.
DeleteFreedom = ada bonus di jaringan 4G.
Xtra = cuma kuota, tanpa masa aktif.
saya isi paket ID33 saldo kepotong tapi paket belom masuk :(
ReplyDeleteUntuk hal yg sifatnya urgen, bisa langsung call CS atau via Kongkow Messenger atau Telegram, Bos.
DeleteSebab kami tidak selalu stand by di web ini.
malam bos..apakah downline saya bisa mendaftarkan/mempunyai downline lagi ? kalau bisa apakah saya akan mendapatkan keuntungan ? .. terimakasih
ReplyDeleteBisa.
DeleteAnda akan mendapat keuntungan setiap kali downlinenya downline Anda tersebut bertransaksi.
Cara daftar downline level 2 (bawahnya downline saya) gimana yah? Trus deposit saldo nya gimana?
ReplyDeleteCara daftar downline level berapapun sama caranya.
DeleteDeposit bisa Anda handle atau bisa juga langsung ke kami.
kalau kita mau tembak ke kartu kosong tri bagaimana caranya bos....?
ReplyDeleteKetik :
DeleteKODE.NO_KPK.PIN
Contoh tembak Tri Janet :
TJ.0896123456789.2580
Kirim ke :
SMS CENTER
respon dari sms centernya knpa lama ya gan...
ReplyDeleteUntuk trx yg tidak ada balasan biasanya dialami yg menggunakan Indosat sbg no HP transaksi.
DeleteKami sarankan untuk menggunakan no selain Indosat.
apa harga di atas update?
ReplyDeleteHarga silahkan cek via link bawah ini, Gan.
DeleteDaftar Harga Pulsa Elektrik Termurah
Post a Comment