Langkah Mudah Memulai Bisnis Agen Pulsa Paket Internet Data Bersama Venus Reload
- Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan daftarkan diri Anda sebagai agen pulsa all operator. GRATIS...!!!
Cara Daftar Jadi Agen Pulsa Paket Internet Data Termurah 2015 - Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo deposit untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Isi Saldo Deposit Pulsa Paket Internet Data Termurah 2015 - Bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Transaksi Isi Pulsa Paket Internet Data Termurah 2015
Daftar Harga Pulsa Paket Data Internet Venus Reload Tangerang Update Terbaru
Berikut ini adalah daftar harga pulsa paket data internet termurah yang venuspulsa.com tawarkan. Untuk ketersediaan stok, Insya Allah nyambung terus (always ready stock), terkecuali memang sedang terjadi gangguan (trouble) dari operator ataupun produk ditutup oleh provider yang bersangkutan.Anda juga dapat melakukan cek harga setelah terdaftar sebagai member kami, tanpa harus deposit terlebih dahulu. Jadi, tidak perlu merasa tertipu. Caranya sebagai berikut:
Format : H.KODE_PRODUK.PIN
Contoh : H.SD.1234
Kirim ke : SMS CENTER
MOHON PERHATIAN..!!
Untuk kode produk, cukup hurufnya saja (tanpa nominal).
Cek harga pulsa paket data Telkomsel :
BENAR ⇒ H.SD.1234
SALAH ⇒ H.SD10.1234
Cek harga pulsa paket BB Indosat :
BENAR ⇒ H.IDBB.1234
SALAH ⇒ H.IDBB180.1234
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA INTERNET PAKET DATA
VENUS RELOAD PULSA TERMURAH
*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan.
*) Jumlah dan pembagian kuota dapat dilihat web resmi masing-masing operator.
VENUS RELOAD PULSA TERMURAH
BOLT SUPER 4G | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
BL25 | KUOTA 2GB (30 HARI) | 24.500 |
BL50 | KUOTA 4GB (30 HARI) | 49.000 |
BL100 | KUOTA 10GB (30 HARI) | 98.000 |
BL150 | KUOTA 20GB (60 HARI) | 147.000 |
BL200 | KUOTA 30GB (60 HARI) | 196.000 |
PAKET INTERNET TELKOMSEL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SD5 | KUOTA 40MB (7 HARI) | 5.400 |
SD10 | KUOTA 80MB (7 HARI) | 10.400 |
SD20 | KUOTA 340MB (7 HARI) | 20.100 |
SD25 | KUOTA 500MB (1 BULAN) | 25.200 |
SD50 | KUOTA 1GB (1 BULAN) | 49.000 |
SD100 | KUOTA 3GB (1 BULAN) | 97.000 |
PAKET INTERNET INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ID1 | KUOTA 1 GB 24 JAM (1 BULAN) | 21.500 |
ID2 | KUOTA 2 GB (1 BULAN) | 35.500 |
ID45 | KUOTA 4,5 GB (1 BULAN) | 36.500 |
ID5 | KUOTA 5 GB 24 JAM (1 BULAN) | 85.500 |
ID95 | KUOTA 9,5 GB (1 BULAN) | 69.950 |
EXTRA KUOTA INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XID2 | EXTRA KUOTA 2 GB | 29.000 |
XID4 | EXTRA KUOTA 4 GB | 51.500 |
XID6 | EXTRA KUOTA 6 GB | 66.500 |
PAKET BLACKBERRY INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IDBB59 | BB GAUL BANGET (1 BULAN) | 55.500 |
IDBB89 | BB FULL SERVICES (1 BULAN) | 83.500 |
IDBB90 | BB GAUL BANGET (3 BULAN) | 82.500 |
IDBB180 | BB GAUL BANGET (6 BULAN) | 136.000 |
PAKET INTERNET XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XON2 | XL XTRA ON 2GB 6 BULAN | 30.500 |
XON5 | XL XTRA ON 5GB 6 BULAN | 49.000 |
XD20 | XL UNLIMITED 2GB | 42.000 |
XD50 | XL SUPER NGEBUT 5GB | 30.500 |
XD12 | XL SUPER NGEBUT 12GB | 49.000 |
XD49 | XL HOTROD 3G+ 2,1GB | 25.500 |
XD30 | XL HOTROD 3G+ 3GB | 50.000 |
XD99 | XL HOTROD 3G+ 5,1GB | 80.000 |
XD199 | XL HOTROD 3G+ 6GB | 100.000 |
XD449 | XL HOTROD 3G+ 14GB | 110.000 |
PAKET BLACKBERRY XL | ||
XD15 | XL BB FULL BIS LITE + PULSA 10.000 | 12.000 |
XD35 | XL BB GAUL + PULSA 25.000 | 45.000 |
XD40 | XL BB FULL BIS + PULSA 40.000 | 51.000 |
XD90 | XL BB FULL SERVICE | 90.000 |
PAKET INTERNET THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TRD25 | KUOTA++ 25 MB | 2.500 |
TRD100 | KUOTA++ 100 MB | 5.000 |
TRD400 | KUOTA++ 400 MB | 10.000 |
TRD125 | KUOTA++ 1,25 GB | 24.000 |
TRD4G | KUOTA++ 4 GB | 48.500 |
VOUCHER INTERNET THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VR2 | KUOTA 2 GB + PULSA 5.000 | 30.000 |
VR4 | KUOTA 4 GB | 47.500 |
VR9 | KUOTA 9 GB | 91.000 |
PAKET INTERNET AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AXD8 | KUOTA 8GB (2 BULAN) | 41.000 |
*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan.
*) Jumlah dan pembagian kuota dapat dilihat web resmi masing-masing operator.
10 Comments
xid6 nya kenyataan cuma 6 GB, bukan 9GB..mohon koreksi
ReplyDeleteTerima kasih atas koreksinya, Gan..
ReplyDeleteMemang salah keterangan produknya sebab kodenya saja sudah XID6 mustinya ya 6 GB..
Bisa juga dicek di mari, Gan..
http://www.venuspulsa.com/2015/01/pulsa-paket-internet-termurah-2015.html
sd100 sampai ke hp pelanggan hanya 2,5 GB, mohon diupdate info di web...
ReplyDeleteMohon maaf gan, untuk kuota Telkomsel Data kuota yg didapat berdasarkan area.
Deletejadi, berbeda-beda kuota yg didapat.
min, utk paket telkomsel loop, tidak ada ya min?
DeleteSementara belum tersedia, Om.
DeleteMin, untuk pengisian kuota smartfren, kodenya apa ya?
ReplyDeleteSM
Deletemin, untuk paket data telkomsel 1 gb ada tidak dan berapa harganya
ReplyDeleteCek di sini, Om.
Deletehttp://www.venuspulsa.com/2016/05/pulsa-internet-paket-data-termurah.html
Post a Comment