Cara Transaksi Isi Pulsa Paket Data Internet
FORMAT : KODE_PRODUK.TUJUAN.PIN
CONTOH : ID1.081512345678.2580
FORMAT : KODE1.TUJUAN1.KODE2.TUJUAN2.PIN
CONTOH : SD50.08123456789.TD3.089612345678.1234
FORMAT : H.KODE_PRODUK.PIN
CONTOH : H.AON.2580

VENUS RELOAD PULSA
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA PAKET INTERNET
BOLT SUPER 4G (Berupa Saldo) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
BL25 | KUOTA 2GB (30 HARI) | 24.500 |
BL50 | KUOTA 4GB (30 HARI) | 49.000 |
BL100 | KUOTA 10GB (30 HARI) | 98.000 |
BL150 | KUOTA 20GB (60 HARI) | 147.000 |
BL200 | KUOTA 30GB (60 HARI) | 196.000 |
BOLT SUPER 4G (Berupa Kuota) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SBL15 | KUOTA 1,5GB (30 HARI) | 28.150 |
SBL3 | KUOTA 3GB (30 HARI) | 47.550 |
SBL8 | KUOTA 8GB (30 HARI) | 96.050 |
SBL13 | KUOTA 13GB (30 HARI) | 144.550 |
SBL17 | KUOTA 17GB (30 HARI) | 193.050 |
PAKET INTERNET TELKOMSEL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SD5 | KUOTA 20MB (7 HARI) | 5.600 |
SD10 | KUOTA 50MB (7 HARI) | 10.600 |
SD20 | KUOTA 200MB (7 HARI) | 20.300 |
SD25 | KUOTA 300MB (1 BULAN) | 25.450 |
SD50 | KUOTA 1,1GB (1 BULAN) | 49.100 |
SD100 | KUOTA 3,5GB (1 BULAN) | 97.100 |
PAKET INTERNET INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ID1 | KUOTA 1 GB 24 JAM (1 BULAN) | 26.400 |
ID2 | KUOTA 2 GB 24 JAM (1 BULAN) | 39.400 |
ID3 | KUOTA 3 GB 24 JAM (1 BULAN) | 52.400 |
ID33 | 3 GB 24 Jam 3 Bulan (Khusus MK) | 53.000 |
ID45 | KUOTA 4,5 GB (1 BULAN) | 40.400 |
ID5 | KUOTA 5 GB 24 JAM (1 BULAN) | 77.900 |
ID95 | KUOTA 9,5 GB (1 BULAN) | 69.900 |
PAKET FREEDOM COMBO INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
FCM | KUOTA 1GB + 1GB 4G (1 BULAN) | 35.500 |
FCL | KUOTA 3GB + 3GB 4G (1 BULAN) | 57.500 |
FCXL | KUOTA 5GB + 5GB 4G (1 BULAN) | 79.500 |
FCXXL | KUOTA 10GB + 10GB 4G (1 BULAN) | 100.500 |
EXTRA KUOTA INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XID2 | EXTRA KUOTA 2 GB | 35.700 |
XID4 | EXTRA KUOTA 4 GB | 55.700 |
XID6 | EXTRA KUOTA 6 GB | 70.700 |
PAKET BLACKBERRY INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IDBB89 | BB FULL SERVICES (1 BULAN) | 83.500 |
IDBB59 | BB GAUL BANGET (1 BULAN) | 55.500 |
IDBB90 | BB GAUL BANGET (3 BULAN) | 82.500 |
IDBB180 | BB GAUL BANGET (6 BULAN) | 136.000 |
PAKET INTERNET XL MAXIMA | ||
XM2 | QUOTA 2GB (60 HARI) | 30.000 |
XM3 | QUOTA 3GB (60 HARI) | 40.000 |
PAKET INTERNET XL DOBEL QUOTA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
DQ1 | 500MB + 500MB + 100MB 4G | 26.000 |
PAKET INTERNET XL TRIPEL QUOTA | ||
TQ15 | Quota 1,5GB + 3GB + 300 MB 4G | 51.000 |
TQ45 | Quota 4,5B + 9GB + 1GB 4G | 101.000 |
PAKET SUPER INTERNET XTRA XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XDX2 | XL SUPER INTERNET XTRA 2GB | 34.000 |
XDX35 | XL SUPER INTERNET XTRA 3,5GB | 45.000 |
XDX5 | XL SUPER INTERNET XTRA 5GB | 56.000 |
XDX75 | XL SUPER INTERNET XTRA 7,5GB | 78.000 |
XDX95 | XL SUPER INTERNET XTRA 9,5GB | 100.000 |
PAKET INTERNET XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XD20 | XL SUPER NGEBUT 2GB | 20.000 |
XD50 | XL SUPER NGEBUT 5GB | 38.250 |
XD12 | XL SUPER NGEBUT 12GB | 78.000 |
XD49 | XL HOTROD 3G+ 2,1GB | 55.500 |
XD30 | XL HOTROD 3G+ 3GB | 50.000 |
XD99 | XL HOTROD 3G+ 5,1GB | 110.500 |
XD100 | XL HOTROD 4G 4GB | 98.500 |
PAKET BLACKBERRY XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XD35 | XL BB GAUL + PULSA 25.000 | 46.000 |
XD40 | XL BB FULL BIS + PULSA 40.000 | 80.000 |
XD90 | XL BB FULL SERVICE | 90.500 |
PAKET TRI KUOTA + PULSA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TD1 | KUOTA 1GB + PULSA 10RB | 17.500 |
TD2 | KUOTA 2GB + PULSA 10RB | 33.000 |
TD3 | KUOTA 3GB + PULSA 10RB | 48.000 |
TD4 | KUOTA 4GB + PULSA 10RB | 57.950 |
TD5 | KUOTA 5GB + PULSA 20RB | 71.750 |
TD6 | KUOTA 6GB + PULSA 20RB | 84.500 |
TD8 | KUOTA 8GB + PULSA 20RB | 110.000 |
TD10 | KUOTA 10GB + PULSA 20RB | 136.500 |
VOUCHER TRI KUOTA + PULSA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VR1 | KUOTA 1 GB + PULSA 10.000 | 17.000 |
VR2 | KUOTA 2 GB + PULSA 10.000 | 31.500 |
VR5 | KUOTA 5GB + PULSA 20.000 | 67.000 |
VR6 | KUOTA 6GB + PULSA 20.000 | 76.500 |
VR8 | KUOTA 8GB + PULSA 20.000 | 102.000 |
VR10 | KUOTA 10GB + PULSA 20.000 | 125.000 |
PAKET INTERNET THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TRD20 | KUOTA++ 20 MB | 2.000 |
TRD80 | KUOTA++ 80 MB | 5.000 |
TRD650 | KUOTA++ 650 MB | 19.000 |
TRD125 | KUOTA++ 1,25 GB | 30.250 |
TRD425 | KUOTA++ 4,25 GB | 77.750 |
TRD5G | KUOTA 5GB + PULSA 15.000 | 50.000 |
TRD8G | KUOTA 8GB + PULSA 50.000 | 100.000 |
TEMBAK KPK 3 PACUAN MAX (Tanpa Registrasi) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PM1 | PAMAX 1GB + PULSA 10RB (1 THN) | 17.500 |
PM2 | PAMAX 2GB + PULSA 10RB (1 THN) | 33.000 |
PM3 | PAMAX 3GB + PULSA 10RB (1 THN) | 48.000 |
PM4 | PAMAX 4GB + PULSA 10RB (1 THN) | 57.950 |
PM5 | PAMAX 5GB + PULSA 20RB (1 THN) | 71.750 |
PM6 | PAMAX 6GB + PULSA 20RB (1 THN) | 84.500 |
PM8 | PAMAX 8GB + PULSA 20RB (1 THN) | 110.000 |
PM10 | PAMAX 10GB + PULSA 20RB (1 THN) | 136.500 |
TEMBAK KPK 3 AON (Sudah Registrasi) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AON1 | AON 1GB + PULSA 10RB (1 THN) | 18.500 |
AON2 | AON 2GB + PULSA 10RB (1 THN) | 34.000 |
AON3 | AON 3GB + PULSA 10RB (1 THN) | 49.000 |
AON4 | AON 4GB + PULSA 10RB (1 THN) | 58.950 |
AON5 | AON 5GB + PULSA 20RB (1 THN) | 72.750 |
AON6 | AON 6GB + PULSA 20RB (1 THN) | 85.500 |
AON8 | AON 8GB + PULSA 20RB (1 THN) | 111.000 |
AON10 | AON 10GB + PULSA 20RB (1 THN) | 137.500 |
TEMBAK KPK THREE | ||
TJ | TEMBAK KPK JANET | 2.600 |
TC | TEMBAK KPK CENGLI | 3.350 |
JUMBO | TEMBAK KPK JUMBO | 11.000 |
GM2 | TEMBAK GET MORE 2GB (6 BULAN) | 29.250 |
GM3 | TEMBAK GET MORE 3GB (6 BULAN) | 36.000 |
GM5 | TEMBAK GET MORE 5GB (6 BULAN) | 58.750 |
PAKET AXIS KARET 24 JAM | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
KARET1 | KARET 24 JAM KUOTA 1GB (90 HARI) | 25.000 |
KARET2 | KARET 24 JAM KUOTA 2GB (90 HARI) | 40.000 |
KARET3 | KARET 24 JAM KUOTA 3GB (90 HARI) | 55.000 |
KARET5 | KARET 24 JAM KUOTA 5GB (90 HARI) | 100.000 |
PAKET INTERNET AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX30 | BRONET 2GB (2 BULAN) | 46.000 |
AGU | INET GAUL UNLIMITED (1 BULAN) | 33.500 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS: H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER VENUS RELOAD PULSA.
Paket blackberry three ko ga ada price list'a yaa ka ??
ReplyDeleteUntuk paket BB dari 3 memang tidak ada, Sist.
DeleteJumlah kuotanya kok gak sama dengan yang tertera di atas ya? saya mengisikan Telkomsel yang 1,1 GB ternyata dapatnya cuma 800 MB
ReplyDeletePer tgl 17 Desember 2015 ada perubahan kuota dari pihak Telkomsel.
DeleteNominal 5-25 kuota turun.
Nominal 50 & 100 kuota sesuai zona. Jadi ada yg dapet 800 MB ada yg 1,1 GB.
Apakah ada pengendapan deposit?
ReplyDeleteSaya dapat sms reply Ready ISAT Data freedom dan New Tri Data Elektrik 1-10GB. Tolong tampilkan kode produk dan harganya.
ReplyDeleteIndosat Freedom : FCM,FCL, FCXL, FCXXL
DeleteTri Data : TD
saya reload indosat freedom combo yg FCL kok gagal kenapa ya?
ReplyDeleteIndosat Freedom yg open terus kode FCM gan
Deletegan tolong dibuatkan status paket internetnya dong. tersedia atau ada gangguannya gitu. biar kita gampang ngecek ketersediaan paketnya.
ReplyDeleteUntuk info ketersediaan paket, bisa dilihat pada status YM CS dan BBM kami.
Deletecara transaksiny transfer data gimana gan..pemula
ReplyDeleteGunakan kode.
DeleteContoh transaksi paket internet Telkomsel.
Ketik : KODE.NO HP.PIN
Contoh : SD50.08123456789.2580
apakah maksudnya Tembak KPK Janet, Tembak KPK Cengli?
ReplyDeleteTembak perdana Tri, Om.
Deletepaket internet bolt itu kuota internet atau pulsa ya gan?
ReplyDeleteKuota, Om.
Deletekuotanya 24 jam sis?
Deletebikin aplikasi android donk boss....biar lbh enak transaksinya
ReplyDeleteSoal aplikasi android kita nunggu developer software, Om.
Deletebos,paket internet AXIS dan xl dari dulu gak pernah menguntungkan, harga sama aja bahkan lebih mahal dari operator...murahin donk
ReplyDeleteEmang Axiata lebih mengarahkan konsumen ngisi pulsa ke retail modern seperti Indo, Alfa, dll.
DeleteBisa Anda buktikan. Coba aja berlangganan paket internet ntar klo kuota / masa aktif mau abis bakalan dapet iklan.
Arahkan konsumen ke operator lain aja, Om.
ohh ywdh, btw paket xl XD30 udah gak bisa min. delete aja
Deleteoh iya, untuk BOLT kode BL berupa saldo pulsa ya skrg? bukan kuota kyk di tablenya??
DeleteBolt ada 2. Kode BL dan SBL, Om.
DeleteInfo dari indosat, paket 3GB 3 bulan bisa untuk im3.
ReplyDeleteBener gak?
Benar, Gan. Tapi untuk perdana baru ya.
DeleteKok yang TRD300 tidak ada
ReplyDeleteSudah dihapus pihak 3, Gan.
Deleteboss saya mau kasih masukan....kl bisa diadain transaksi via aplikasi android
ReplyDeleteSoal aplikasi android kita nunggu developer software, Om.
Deleteuntuk paket internet XL kok bnyak jenis nya yahh, itu bedanya apa yahh? apa bisa untuk semua jenis kartu xl?
ReplyDeleteEntahlah, Sist. Emang ruwet operator yang satu ini. Kebanyakan produk.
Deleteuntuk paket internet all operator tolong diperbaharui dong harga dan kuota nyaa..thx
ReplyDeleteHarga bisa dicek langsung.
DeleteKuota mana yg harus diperbaiki?
min saya dapet notif XL DATA GGN itu maksudnya apa ya?, terus transfer via BNI kenapa gak tertera min no reknya?
ReplyDeleteGANGGUAN = produk sedang gangguan & tidak bisa ditransaksikan sementara.
DeleteBNI sementara off, Om.
gan..itu maksud ID33 khusus MK apaan sih? itu bisa di paketkan pengguna semua indosat kan?
ReplyDeleteID33 khusus MK alias perdana Mentari Kosong.
DeleteSelain perdana MK, gunakan kode ID3.
CARA DAFTARKAN DOWNLINE GMN GAN?
ReplyDeleteBudayakan membaca, Om.
Deletehttp://www.venuspulsa.com/2014/09/panduan-cara-transaksi-venus-reload.html
pket hotrod24jam xl g ada bos...
ReplyDeleteCek disini, Om.
Deletehttp://www.venuspulsa.com/2016/05/pulsa-internet-paket-data-termurah.html
saya sudah daftar, mau tanya injek tri PM dan Aon itu apa bedanya? dan apakah tri yg sdh di injek tidak perlu registrasi di 4444 ?
ReplyDeleteKan sudah ada keterangannya.
DeletePM belum registrasi sedangkan AON sudah diregistrasi sekalian.
jelasin donk paket paket di kuot tri ?
ReplyDeletemkasih
Sudah ada keterangan, Om.
Deleteboss, saya sering trx kedua tapi serial number untuk trx pertama dan kedua itu sama.otomatis pulsa ga masuk tapi saldo kepotong.ga hanya sekali tapi berkali2 jadi harus komplen ke ym cs venus. mohon diperbaiki boss.
ReplyDeleteMaaf Bos, itu bug dari software. Lebih baik, transaksi kedua gunakan nominal berbeda.
DeleteBedanya voucher tri kuota + pulsa sama paket tri kuota + pulsa apa ya? Tks
ReplyDeleteVoucher = pulsa fisik. Diinput manual.
DeletePaket = pulsa elektrik. Langsung masuk.
untuk paket hotrod xl pilih yang mana ?
ReplyDeleteSilahkan diteliti kembali, Sis.
DeleteIni listnya gak di update ya??
ReplyDeletesaya cek banyak yang tidak ada.
Kalo tidak ada, berarti produk dah diganti/diclose sama provider yang bersangkutan, Om.
DeleteSaya ngirim paket bb indosat yg 3 bulan ko gagal terus bos
ReplyDeleteBerarti produk sedang close, Om.
DeleteNomor center ko ngga ada yang aktif apa gimana, mau transaksi nggak bisa semua..
ReplyDeleteAktif, Om.
DeleteUntuk Indosat, gunakan nomor Center yang baru. Lebih lancar.
bisa di downline lgi gak bu?
ReplyDeleteBisa, Om.
Deletemasih bisa daftar gak, udah daftar tapi kok gak ada respon
ReplyDeletePastikan status SMS diterima bukan terkirim.
DeletePastikan no HP yang didaftarkan belum pernah terdaftar sebelumnya.
dari mana saya bisa mendapatkan ribet atau keuntungan ?
ReplyDeletebila downline saya melakukan transaksi penjualan kuota internet, apakah ada ribet atau keuntungan bagi saya ? terimakasih
Ada. Asalkan Anda sudah memark up harga downline Anda.
DeleteCaranya.
FORMAT : MM.MARK UP.PIN
CONTOH : MM.100.1234