Cara Transaksi Penjualan Voucher Game Online
FORMAT : KODE_PRODUK.NO_HP_PELANGGAN.PIN
CONTOH : GAR50.081234567890.2580
FORMAT : H.KODE_PRODUK.PIN
CONTOH : H.GEM.2580

VENUS RELOAD PULSA
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA VOUCHER GAME ONLINE
ASIASOFT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VAS10 | ASIASOFT 10.000 | 9.300 |
VAS20 | ASIASOFT 20.000 | 18.600 |
VAS50 | ASIASOFT 50.000 | 46.500 |
VAS100 | ASIASOFT 100.000 | 93.000 |
CHERRY | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
CHE50 | CHERRY 50.000 | 46.000 |
CHE100 | CHERRY 100.000 | 91.000 |
CHE300 | CHERRY 300.000 | 271.000 |
CHE500 | CHERRY 500.000 | 451.000 |
CHE1000 | CHERRY 1.000.000 | 901.000 |
DIGICASH | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
DC10 | DIGICASH 10.000 | 9.800 |
DC20 | DIGICASH 20.000 | 19.000 |
DC50 | DIGICASH 50.000 | 47.500 |
DC100 | DIGICASH 100.000 | 95.000 |
DC250 | DIGICASH 250.000 | 238.000 |
GARENA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
GAR10 | GARENA 33 SHELL | 9.600 |
GAR20 | GARENA 66 SHELL | 19.200 |
GAR25 | GARENA 100 SHELL | 28.800 |
GAR50 | GARENA 166 SHELL | 44.500 |
GAR60 | GARENA 200 SHELL | 57.600 |
GAR100 | GARENA 333 SHELL | 96.000 |
GAR150 | GARENA 500 SHELL | 144.000 |
GAR300 | GARENA 1.000 SHELL | 288.000 |
GEMSCOOL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
GEM10 | GEMSCOOL 1.000 G-CASH | 9.400 |
GEM20 | GEMSCOOL 2.000 G-CASH | 18.800 |
GEM30 | GEMSCOOL 3.000 G-CASH | 28.200 |
GEM50 | GEMSCOOL 5.000 G-CASH | 47.000 |
GEM100 | GEMSCOOL 10.000 G-CASH | 94.000 |
GEM200 | GEMSCOOL 20.000 G-CASH | 190.000 |
GEM300 | GEMSCOOL 30.000 G-CASH | 285.000 |
IAH GAMES | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IAH10 | IAH GAMES 10.000 | 10.100 |
IAH20 | IAH GAMES 20.000 | 19.800 |
IAH50 | IAH GAMES 50.000 | 49.000 |
IAH100 | IAH GAMES 100.000 | 98.000 |
IN GAMES | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VIN10 | IN GAMES 10.000 | 9.200 |
VIN20 | IN GAMES 20.000 | 18.400 |
VIN50 | IN GAMES 50.000 | 46.000 |
VIN100 | IN GAMES 100.000 | 92.000 |
ITUNES GIFT CARD | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VIT10 | ITUNES GIFT CARD $10 | 142.000 |
VIT15 | ITUNES GIFT CARD $15 | 197.000 |
VIT25 | ITUNES GIFT CARD $25 | 322.000 |
VIT50 | ITUNES GIFT CARD $50 | 622.000 |
VIT100 | ITUNES GIFT CARD $100 | 1.260.000 |
LYTO | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
LYTO10 | LYTO 10.000 | 9.700 |
LYTO20 | LYTO 20.000 | 19.400 |
LYTO35 | LYTO 35.000 | 34.000 |
LYTO65 | LYTO 65.000 | 63.000 |
LYTO175 | LYTO 175.000 | 169.000 |
LYTO500 | LYTO 500.000 | 480.000 |
MEGAXUS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MEGA10 | MEGAXUS 10.000 | 9.625 |
MEGA20 | MEGAXUS 20.000 | 19.025 |
MEGA50 | MEGAXUS 50.000 | 47.525 |
MEGA100 | MEGAXUS 100.000 | 95.025 |
MAIN GAME | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MG10 | MAIN GAME 10.000 | 9.600 |
MG20 | MAIN GAME 20.000 | 19.200 |
MG50 | MAIN GAME 50.000 | 47.500 |
MG100 | MAIN GAME 100.000 | 95.000 |
MOL POINT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MOL20 | MOL POINT 20.000 | 19.700 |
MOL50 | MOL POINT 50.000 | 49.000 |
MOL100 | MOL POINT 100.000 | 98.000 |
MOL200 | MOL POINT 200.000 | 195.000 |
MYCARD | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MYC50 | MYCARD 50 POINT | 19.000 |
MYC100 | MYCARD 100 POINT | 56.300 |
MYC350 | MYCARD 350 POINT | 126.00 |
MYC450 | MYCARD 450 POINT | 163.000 |
MYC1000 | MYCARD 1000 POINT | 358.000 |
NET MARBLE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
NET10 | NET MARBLE 10.000 | 9.100 |
NET20 | NET MARBLE 20.000 | 18.200 |
NET50 | NET MARBLE 50.000 | 45.500 |
NET100 | NET MARBLE 100.000 | 91.000 |
NET200 | NET MARBLE 200.000 | 182.000 |
OLLEH4U | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
OLU10 | OLLEH4U 10.000 | 9.125 |
OLU20 | OLLEH4U 20.000 | 18.200 |
OLU50 | OLLEH4U 50.000 | 45.500 |
OLU100 | OLLEH4U 100.000 | 91.000 |
ONELIFE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ONE10 | ONELIFE 10.000 | 9.600 |
ONE25 | ONELIFE 25.000 | 23.750 |
ONE50 | ONELIFE 50.000 | 47.500 |
ONE100 | ONELIFE 100.000 | 95.000 |
ORANGE GAME | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ORG10 | ORANGE GAME 10.000 | 9.600 |
ORG30 | ORANGE GAME 30.000 | 28.500 |
ORG50 | ORANGE GAME 50.000 | 47.500 |
ORG100 | ORANGE GAME 100.000 | 95.000 |
PLAY FISH | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PF20 | PLAY FISH 20.000 | 18.800 |
PF50 | PLAY FISH 50.000 | 47.000 |
PF100 | PLAY FISH 100.000 | 94.000 |
PLAY POINT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLAY10 | PLAY POINT 10.000 | 9.600 |
PLAY30 | PLAY POINT 30.000 | 28.50 |
PLAY50 | PLAY POINT 50.000 | 47.500 |
PLAY100 | PLAY POINT 100.000 | 95.000 |
PLAY STATION | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLS10 | PLAY STATION $10 | 125.000 |
PLS20 | PLAY STATION $20 | 225.000 |
PLS50 | PLAY STATION $50 | 520.000 |
QEON | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
QE10 | QEON 10.000 | 9.100 |
QE30 | QEON 30.000 | 27.300 |
QE50 | QEON 50.000 | 45.500 |
QE100 | QEON 100.000 | 91.000 |
STEAM SEA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SEA5 | STEAM SEA $5 | 70.000 |
SEA10 | STEAM SEA $10 | 140.000 |
SEA50 | STEAM SEA $50 | 688.000 |
ULTIMATE GAME | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
UG5 | ULTIMATE GAME $5 | 58.000 |
UG10 | ULTIMATE GAME $10 | 116.000 |
UG15 | ULTIMATE GAME $15 | 166.000 |
UG20 | ULTIMATE GAME $20 | 231.000 |
UG50 | ULTIMATE GAME $50 | 577.000 |
UG100 | ULTIMATE GAME $100 | 1.160.000 |
VOOMGA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VOM50 | VOOMGA 50.000 | 47.025 |
VOM100 | VOOMGA 100.000 | 94.025 |
VOM200 | VOOMGA 200.000 | 188.000 |
VOM500 | VOOMGA 500.000 | 470.000 |
VOM1000 | VOOMGA 1.000.000 | 940.000 |
VTC | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
VTC5 | VTC 5.000 | 4.750 |
VTC10 | VTC 10.000 | 9.500 |
VTC20 | VTC 20.000 | 19.000 |
VTC30 | VTC 30.000 | 28.500 |
VTC50 | VTC 50.000 | 47.500 |
VTC100 | VTC 100.000 | 95.000 |
WAVE GAME | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
WAVE10 | WAVE GAME 10.000 | 9.600 |
WAVE20 | WAVE GAME 20.000 | 19.000 |
WAVE50 | WAVE GAME 50.000 | 47.500 |
WAVE100 | WAVE GAME 100.000 | 95.000 |
ZYNGA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
ZYN20 | ZYNGA 20.000 | 21.200 |
ZYN50 | ZYNGA 50.000 | 63.000 |
ZYN100 | ZYNGA 100.000 | 124.000 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS: H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER VENUS RELOAD PULSA.
14 Comments
kepengen daftar sih tp sayang untuk game online voucer garena nya tidak ada yg minimal 10.000....
ReplyDeleteOk, Bosku.
DeleteProduk GARENA sudah kami lengkapi.
google gift/wallet gk ad
ReplyDeletebelum, Om.
Deleteklo isi voucher game formatnya bagaimana?
ReplyDeleteGunakan kode, Om.
DeleteContoh transaksi voucher Gemscool.
Ketik : KODE.NO HP.PIN
Contoh : GEM50.08123456789.2580
steam kok gagal terus yaa??
ReplyDeleteKalo gagal berarti produk gangguan, Om.
Deleteitu steam wallet ya gan?
ReplyDeleteYups.
DeleteSEA = South East Asian.
Hanya berlaku di Asia Tenggara
Dear Venus,
ReplyDeleteMenyediakan MOL yang diatas 5000Point ga ?
Bisa kontak CS, Om.
DeleteRequest dong.. MOL Point yg 500 ( 500.000 )
ReplyDeleteSudah dijawab di atas y, Om.
DeletePost a Comment